|
国名 | フランス | ドイツ | 英国 |
標準税率 | 20.6% | 16% | 17.5% |
非課税 | 住宅取得・医療・教育・金融・保険・不動産賃貸・郵便など | 住宅取得・医療・教育・金融・保険・不動産賃貸・郵便・電信電話など | 住宅取得・医療・教育・金融・保険・不動産賃貸・郵便など |
ゼロ税率 | なし | なし | 国内旅客輸送・食料品・水道・新聞・雑誌・書籍・電力・燃料・医薬品など |
軽減税率 | 雑誌・書籍・国内旅客輸送・肥料・食料品・水・新聞など | 食料品・水・新聞・雑誌・書籍・国内近距離旅客輸送など | なし |
累積課税の排除 | 前段階税額控除(インボイス) | 同左 | 同左 |
注1:首相直属の諮問機関・経済戦略会議は、中間報告で「西暦2003年度以降は消費税を毎年1%ずつ引き上げ、将来的には10%台にする必要がある」と述べている。(12/19日経)
注2:政府税調会長・加藤寛(千葉商科大学学長)「日本の税体系は二重の意味で低所得者優遇になっています。まず、消費税がヨーロッパの二桁と比べて5%と低いこと、もうひとつは課税最低限が高いことです」(週刊新潮98−12−24号)